EA概要
| 取引通貨 | ゴールド |
| 最低資金(スタンダード) | 80万円 |
| 推奨ロット(スタンダード) | 80万円毎に0.01ロット |
| 最低資金(マイクロ) | 8万円 ※最低0.1ロット運用 |
| 推奨ロット(マイクロ) | 8,000円毎に0.01ロット |
| 推奨時間足 | 15分足 |
| 稼働時間帯 | 24時間 |
| 非稼働推奨日 | なし ※よりリスク回避を考えるなら 月末月初の2営業日は非稼働 |
| 想定月利 | 20~30% |
| 取引スタイル | 順張りのスキャルピング~デイトレード |
| 備考 | マイクロ口座の場合ロット数を0.1未満に設定しても 0.1で取引が開始されますので注意して下さい。 |
バックテスト結果
| バックテスト期間 | 2024/8/1~2025/7/31(1年間) |
| 利益率 | 年間307% |
| パラメータ | 以下の通り |



公開デモ口座
| 口座番号 | 23836122 |
| パスワード | Marin123 |
| サーバー | XMTrading-Demo 3 |
| 資金想定 | 400万円 ※0.05ロット(推奨より資金少) |
| パラメータ | 初期設定から初期ロット以外変更なし |